GM paint code 41U
Black I, also listed as Black I Metallic, Black II Metallic, Rainforest Metallic.
- Code
41U(also seen as474G,F-14H)- Finish
- Metallic
- Colour family
- Black
- Code in use
- 1973–2024 across GM
- Models
- 104
- Screen colour
#080809approximate
GM models with paint code 41U
Years are the overlap of the code's years with each model's production years. ≈ production years of the model line, not the exact variant; ? production years not confirmed yet.
| Model | Years | Colour name |
|---|---|---|
| GM Alero | 1998–2004 | Black I |
| GM Allure | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Astra | 1991–2024 | Black I |
| GM Astro | 1985–2005 | Black I |
| GM Ats | 2012–2019 | Black I |
| GM Aura | 2006–2009 | Black I |
| GM Aurora | 1994–2003 | Black I |
| GM Avalanche | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Blazer | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Bonneville | 1973–2005 | Black I |
| GM Bravada | 1990–2004 | Black I |
| GM Buick | 1973–2020 | Black I |
| GM CT6 | 2016–2024 | Black I |
| GM Cadillac | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Camaro | 2015–2023 | Black I |
| GM Canyon | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Captiva | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Catera | 1996–2001 | Black I |
| GM Cavalier | 1975–1995 | Black I |
| GM Century | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Chevrolet | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Cobalt | 2004–2024 | Black I |
| GM Colorado | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Corvette | 1973–2024 | Black I |
| GM Cts | 2002–2019 | Black I |
| GM Cts-V | 2002–2019 | Black I |
| GM Cutlass | 1973–1999 | Black I |
| GM Delta Eighty Eight | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Denali | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Denali Xl | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Deville | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Dts | 2005–2011 | Black I |
| GM Eldorado | 1973–2002 | Black I |
| GM Elr | 2013–2016 | Black I |
| GM Envoy | 1997–2008 | Black I |
| GM Equinox | 2004–2024 | Black I |
| GM Escalade | 1998–2024 | Black I |
| GM Esv - Escalade | 1998–2024 ≈ | Black I |
| GM Express | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Ext - Escalade | 1998–2024 ≈ | Black I |
| GM G5 Pontiac | 1973–2024 ? | Black I |
| GM G6 Pontiac | 2004–2010 | Black I |
| GM Grand Am | 1973–2005 | Black I |
| GM Grand Prix | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Hhr | 2005–2011 | Black I |
| GM Hummer | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Hummer H2 | 2002–2009 | Black I |
| GM Hummer H3 | 2005–2010 | Black I |
| GM Impala | 1973–2020 | Black I |
| GM Intrigue | 1997–2002 | Black I |
| GM Ion | 2002–2007 | Black I |
| GM Jimmy | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Kodiak | 1980–2009 | Black I |
| GM L-Series | 1999–2004 | Black I |
| GM Lacrosse | 2004–2024 | Black I |
| GM Le Sabre | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Lucerne | 2005–2011 | Black I |
| GM Lumina | 1989–2013 | Black I |
| GM Malibu | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Medium Duty Truck | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Monte Carlo | 1973–2007 | Black I |
| GM Most Makes Models | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Ninety Eight Regency | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Oldsmobile | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Park Avenue | 1990–2012 | Black I |
| GM Pontiac | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Prizm | 1988–2001 | Black I |
| GM Pursuit | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Rainier | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Rally | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Regal | 1973–2020 | Black I |
| GM Rendezvous | 2001–2006 | Black I |
| GM S10 | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Safari | 1998–2024 | Black I |
| GM Savana | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Seville | 1975–2003 | Black I |
| GM Sierra | 1982–1993 | Black I |
| GM Silverado | 1998–2024 | Black I |
| GM Sky | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Skylark | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Solstice | 2005–2009 | Black I |
| GM Sonic | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Sonoma | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Srx | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Ssr | 2023–2024 | Black I |
| GM Sts | 2004–2013 | Black I |
| GM Sts-V | 2004–2013 | Black I |
| GM Suburban | 1973–2024 | Black I |
| GM Sunbird | 1975–1994 | Black I |
| GM Sunfire | 1994–2005 | Black I |
| GM Tahoe | 1991–2024 | Black I |
| GM Terrain | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Topkick | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Trailblazer | 2020–2024 | Black I |
| GM Trans Sport | 1989–1998 | Black I |
| GM Vandura | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Verano | 2015–2024 | Black I |
| GM Volt | 2010–2019 | Black I |
| GM Vue | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Xlr | 2003–2009 | Black I |
| GM Xlr-V | 2003–2009 | Black I |
| GM Xts | 2012–2020 | Black I |
| GM Yukon | 1973–2024 ? | Black I |
| GM Yukon Xl | 1973–2024 ? | Black I |
Where to find code 41U on your GM
Service Parts Identification (SPID) label. A code starting with WA followed by digits (for example WA8555), or a three-character code such as GAZ; the line often starts with BC/CC and U.
Touch-up paint for Black I
Ask for GM 41U and give the model year: paint suppliers mix by code, and some codes have several variants (this one also appears as 474G, F-14H).
This is a metallic colour: it needs a basecoat and a clear coat. Pens and aerosols for metallics usually come with a separate clear.
Read the touch-up paint guide before you start.