GM paint code 20
Black, also listed as Blue Frost Metallic, Blue Metallic, Bright Blue I Metallic.
- Code
20(also seen as208M,23B,408P,41,41C,532F,552F,818T,8555,8770,9557,9790)- Finish
- Metallic
- Colour family
- Grey
- Years
- 1973–2024
- Models
- 110
- Screen colour
#758995approximate
GM models with paint code 20
| Model | Years | Colour name |
|---|---|---|
| GM Acadia | 1973–2024 | Black |
| GM Alero | 1973–2024 | Black |
| GM Allure | 1973–2024 | Black |
| GM Astra | 1973–2024 | Black |
| GM Astro | 1973–2024 | Black |
| GM Ats | 1973–2024 | Black |
| GM Aura | 1973–2024 | Black |
| GM Aurora | 1973–2024 | Black |
| GM Avalanche | 1973–2024 | Black |
| GM Blazer | 1973–2024 | Black |
| GM Bonneville | 1973–2024 | Black |
| GM Bravada | 1973–2024 | Black |
| GM Buick | 1973–2024 | Black |
| GM C/k Pickup | 1973–2024 | Black |
| GM CT6 | 1973–2024 | Black |
| GM Cadillac | 1973–2024 | Black |
| GM Camaro | 1973–2024 | Black |
| GM Canyon | 1973–2024 | Black |
| GM Captiva | 1973–2024 | Black |
| GM Catera | 1973–2024 | Black |
| GM Cavalier | 1973–2024 | Black |
| GM Century | 1973–2024 | Black |
| GM Chevrolet | 1973–2024 | Black |
| GM Cobalt | 1973–2024 | Black |
| GM Colorado | 1973–2024 | Black |
| GM Corvette | 1973–2024 | Black |
| GM Cts | 1973–2024 | Black |
| GM Cts-V | 1973–2024 | Black |
| GM Cutlass | 1973–2024 | Black |
| GM Delta Eighty Eight | 1973–2024 | Black |
| GM Denali | 1973–2024 | Black |
| GM Denali Xl | 1973–2024 | Black |
| GM Deville | 1973–2024 | Black |
| GM Dts | 1973–2024 | Black |
| GM Eldorado | 1973–2024 | Black |
| GM Elr | 1973–2024 | Black |
| GM Enclave | 1973–2024 | Black |
| GM Envoy | 1973–2024 | Black |
| GM Equinox | 1973–2024 | Black |
| GM Escalade | 1973–2024 | Black |
| GM Esv - Escalade | 1973–2024 | Black |
| GM Express | 1973–2024 | Black |
| GM Ext - Escalade | 1973–2024 | Black |
| GM Firebird | 1973–2024 | Black |
| GM G5 Pontiac | 1973–2024 | Black |
| GM G6 Pontiac | 1973–2024 | Black |
| GM Grand Am | 1973–2024 | Black |
| GM Grand Prix | 1973–2024 | Black |
| GM Hhr | 1973–2024 | Black |
| GM Hummer | 1973–2024 | Black |
| GM Hummer H2 | 1973–2024 | Black |
| GM Hummer H3 | 1973–2024 | Black |
| GM Impala | 1973–2024 | Black |
| GM Intrigue | 1973–2024 | Black |
| GM Ion | 1973–2024 | Black |
| GM Jimmy | 1973–2024 | Black |
| GM Kodiak | 1973–2024 | Black |
| GM L-Series | 1973–2024 | Black |
| GM Lacrosse | 1973–2024 | Black |
| GM Le Sabre | 1973–2024 | Black |
| GM Lucerne | 1973–2024 | Black |
| GM Lumina | 1973–2024 | Black |
| GM Malibu | 1973–2024 | Black |
| GM Medium Duty Truck | 1973–2024 | Black |
| GM Monte Carlo | 1973–2024 | Black |
| GM Most Makes Models | 1973–2024 | Black |
| GM Ninety Eight Regency | 1973–2024 | Black |
| GM Oldsmobile | 1973–2024 | Black |
| GM Park Avenue | 1973–2024 | Black |
| GM Pontiac | 1973–2024 | Black |
| GM Pursuit | 1973–2024 | Black |
| GM Rainier | 1973–2024 | Black |
| GM Rally | 1973–2024 | Black |
| GM Regal | 1973–2024 | Black |
| GM Rendezvous | 1973–2024 | Black |
| GM S-Series | 1973–2024 | Black |
| GM S10 | 1973–2024 | Black |
| GM Safari | 1973–2024 | Black |
| GM Saturn | 1973–2024 | Black |
| GM Savana | 1973–2024 | Black |
| GM Seville | 1973–2024 | Black |
| GM Sierra | 1973–2024 | Black |
| GM Silverado | 1973–2024 | Black |
| GM Sky | 1973–2024 | Black |
| GM Skylark | 1973–2024 | Black |
| GM Solstice | 1973–2024 | Black |
| GM Sonic | 1973–2024 | Black |
| GM Sonoma | 1973–2024 | Black |
| GM Srx | 1973–2024 | Black |
| GM Ssr | 1973–2024 | Black |
| GM Sts | 1973–2024 | Black |
| GM Sts-V | 1973–2024 | Black |
| GM Suburban | 1973–2024 | Black |
| GM Sunbird | 1973–2024 | Black |
| GM Sunfire | 1973–2024 | Black |
| GM Tahoe | 1973–2024 | Black |
| GM Terrain | 1973–2024 | Black |
| GM Topkick | 1973–2024 | Black |
| GM Trailblazer | 1973–2024 | Black |
| GM Traverse | 1973–2024 | Black |
| GM Trax | 1973–2024 | Black |
| GM Vandura | 1973–2024 | Black |
| GM Verano | 1973–2024 | Black |
| GM Volt | 1973–2024 | Black |
| GM Vue | 1973–2024 | Black |
| GM Xlr | 1973–2024 | Black |
| GM Xlr-V | 1973–2024 | Black |
| GM Xts | 1973–2024 | Black |
| GM Yukon | 1973–2024 | Black |
| GM Yukon Xl | 1973–2024 | Black |
Where to find code 20 on your GM
Service Parts Identification (SPID) label. A code starting with WA followed by digits (for example WA8555), or a three-character code such as GAZ; the line often starts with BC/CC and U.
Touch-up paint for Black
Ask for GM 20 and give the model year: paint suppliers mix by code, and some codes have several variants (this one also appears as 208M, 23B, 408P).
This is a metallic colour: it needs a basecoat and a clear coat. Pens and aerosols for metallics usually come with a separate clear.
Read the touch-up paint guide before you start.